<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Guyaweb &#187; Entreprises</title>
	<atom:link href="http://www.guyaweb.com/category/actualites/communiques/entreprises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guyaweb.com</link>
	<description>Guyaweb, l&#039;info reflex</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1918</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Victoire de l&#8217;équipe de Jean-Paul Le Pelletier</title>
		<link>http://www.guyaweb.com/ccig-victoire-de-lequipe-de-jean-paul-le-pelletier/</link>
		<comments>http://www.guyaweb.com/ccig-victoire-de-lequipe-de-jean-paul-le-pelletier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KLS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyaweb.com/?p=9088</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		
		</p><p>Les résultats sont tombés et sont synonymes de &#8220;continuité&#8221;. L&#8217;équipe &#8220;La force d&#8217;agir pour tous&#8221; représentée par son chef de file Jean-Paul Le&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.guyaweb.com/wp-content/uploads/2010/12/Sans-titre-21.jpg" width="240" />
		</p><p>Les résultats sont tombés et sont synonymes de &#8220;continuité&#8221;. L&#8217;équipe &#8220;La force d&#8217;agir pour tous&#8221; représentée par son chef de file Jean-Paul Le Pelletier, remporte à l&#8217;unanimité les élections de la Chambre de Commerce. L’installation de la nouvelle Chambre de Commerce et d&#8217;Industrie de la Guyane par le Préfet de Région se déroulera mi-janvier 2011.<br />
Tagada, tagada &#8230;voila la liste des membres et délégués consulaires version 2010-2015 !</p>
<h2>Résultats provisoires des élections des membres de la CCIG</h2>
<p>Sous réserve de la validation par la commission d&#8217;organisation des élections : 34 sièges sont à pourvoir toutes catégories confondues (industrie, commerce, services) et à répartir entre les représentants d&#8217;entreprises de plus de 10 salariés et celles qui comportent entre 0 et 9 salariés.</p>
<p><span style="color: #ff1493;"><strong>1- Catégorie Industrie:</strong></span><br />
10 sièges sont à pourvoir pour cette catégorie.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>1-1 Sous-catégorie + de 10 salariés:</strong><br />
Nombre de sièges à pourvoir: 04<br />
Nombre de votants: 90<br />
Nombre de suffrages exprimés:87</p>
<p>Candidats élus de la liste  « La force d&#8217;agir  pour tous » :</p>
<p>BOURGUIGNON Guylaine avec 72 voix<br />
HIPPOLYTE Paulema avec 67 voix<br />
MONTEMONT Claude avec 68 voix<br />
OSTORERO Carol avec 72 voix</p>
<p><strong>1-2 Sous-catégorie de 0 à 9 salariés:</strong><br />
Nombre de sièges à pourvoir: 06<br />
Nombre de votants: 617<br />
Nombre de suffrages exprimés:559</p>
<p>Candidats élus de la liste « La force d&#8217;agir  pour tous » :</p>
<p>BOUVIER Jean-Pierre avec 418 voix<br />
DAVIDAS Jean-Luc avec 424 voix<br />
KARAM Georges-Michel avec 419 voix<br />
MADELEINE Alex avec 418 voix<br />
MATHURIN Jean-René avec 419 voix<br />
METHON Paul avec 421 voix</p>
<p><span style="color: #ff1493;"><strong>2- Catégorie Commerce:</strong></span><br />
Au total 09 sièges sont à pourvoir pour cette catégorie.</p>
<p><strong>2-1 Sous-catégorie + de 10 salariés:</strong><br />
Nombre de sièges à pourvoir: 02<br />
Nombre de votants: 104<br />
Nombre de suffrages exprimés:100</p>
<p>Candidats élus de la liste « La force d&#8217;agir  pour tous » :</p>
<p>HO CHO SHU Joseph avec 70 voix<br />
SUCCAR Tony avec 70 voix</p>
<p><strong>2-2 Sous-catégorie de 0 à 9 salariés:</strong><br />
Nombre de sièges à pourvoir: 07<br />
Nombre de votants: 1218<br />
Nombre de suffrages exprimés:1088</p>
<p>Candidats élus de la liste menée « La force d&#8217;agir  pour tous » :</p>
<p>CHAYA Michel avec 879 voix<br />
CHUNG WONG HING Alain avec 882 voix<br />
CIMADURE Daniel avec 881 voix<br />
COUDON Christophe avec 878 voix<br />
DU Léonard  avec 882 voix<br />
GIMEL Françoise avec 878 voix<br />
LIE Richard avec 885 voix</p>
<p><span style="color: #ff1493;"><strong>3- Catégorie Services:</strong></span><br />
Au total 15 sièges sont à pourvoir pour cette catégorie.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>3-1 Sous-catégorie + de 10 salariés:</strong><br />
Nombre de sièges à pourvoir: 07<br />
Nombre de votants: 192<br />
Nombre de suffrages exprimés:168</p>
<p>Candidats élus de la liste « La force d&#8217;agir  pour tous » :</p>
<p>BELLEMARE Yves avec 118 voix<br />
DELAMOIR Sandra avec 122 voix<br />
GABRIEL Richard avec 123 voix<br />
HO YOU FAT Jean-Yves avec 123 voix<br />
LEPELLETIER Jean-Paul avec 123 voix<br />
PIERRE MARIE Jacquy avec 122 voix<br />
SINAI Daniel avec 123 voix</p>
<p><strong>3-2 Sous-catégorie de 0 à 9 salariés:</strong><br />
Nombre de sièges à pourvoir: 08<br />
Nombre de votants: 958<br />
Nombre de suffrages exprimés:866</p>
<p>Candidats élus de la liste « La force d&#8217;agir  pour tous » :</p>
<p>ADELAAR Laurent avec 668 voix<br />
KRIVSKY Franck avec 669 voix<br />
LACOSTE Michel avec 667 voix<br />
LEDRON Ronald avec 666 voix<br />
MANGACHOFF Wladimir avec 668 voix<br />
MONIER François avec 670 voix<br />
PETIT Daniel avec 640 voix<br />
THERESINE Valerie avec 666 voix</p>
<h2>Résultats provisoires de l&#8217;élection des délégués consulaires de la CCIG</h2>
<p>Sous réserve de la validation par la commission d&#8217;organisation des élections, les résultats provisoires de l&#8217;élection des délégués consulaires de la chambre de commerce et d&#8217;industrie de la Guyane sont les suivants: 60 sièges sont à pourvoir toutes catégories confondues (industrie, commerce, services) et à répartir entre les représentants d&#8217;entreprises de plus de 10 salariés et celles qui comportent entre 0 et 9 salariés.</p>
<p><span style="color: #ff1493;"><strong>1- Catégorie Industrie:</strong></span><br />
18 sièges sont à pourvoir pour cette catégorie.</p>
<p><strong>1-1 Sous-catégorie + de 10 salariés:</strong><br />
Nombre de sièges à pourvoir: 07<br />
Nombre de votants: 74<br />
Nombre de suffrages exprimés:69</p>
<p>Candidats élus de la liste  « La force d&#8217;agir  pour tous » :</p>
<p>DRISS Abdellah avec 49 voix<br />
LOUISON Franck avec 51 voix<br />
MAGNAN Didier avec 52 voix<br />
OSTORERO PEZE David avec 51 voix<br />
RAGUIDEAU Jean-Pierre avec 50<br />
SOPHIE Roze avec 51 voix<br />
VILLERONCE Philippe avec 51 voix</p>
<p><strong>1-2 Sous-catégorie de 0 à 9 salariés:</strong><br />
Nombre de sièges à pourvoir: 11<br />
Nombre de votants: 349<br />
Nombre de suffrages exprimés: 281</p>
<p>Candidats élus de la liste « La force d&#8217;agir  pour tous » :</p>
<p>ADMIRAIL Serge avec 203 voix<br />
BRISWALTER Julien avec 194 voix<br />
CALVEYRAC Jean-Philippe avec 203 voix<br />
DAMAS Felix avec 202 voix<br />
EDWIGE Gaetan avec 203 voix<br />
FRANCILLONNE Albert avec 204 voix<br />
LE MEUR Fabien avec 202 voix<br />
LEIGNEL Eric avec 203 voix<br />
LEON Richard avec 203 voix<br />
LUCRET Richard avec 203 voix<br />
RABORD ALLAN avec 204 voix</p>
<p><span style="color: #ff1493;"><strong>2- Catégorie Commerce:</strong></span><br />
Au total 16 sièges sont à pourvoir pour cette catégorie.</p>
<p><strong>2-1 Sous-catégorie + de 10 salariés:</strong><br />
Nombre de sièges à pourvoir: 04<br />
Nombre de votants: 78<br />
Nombre de suffrages exprimés:71</p>
<p>Candidats élus de la liste « La force d&#8217;agir  pour tous » :</p>
<p>BERTONCINI Claude avec 52 voix<br />
BOHIC Gwenael avec 52 voix<br />
MASSOUD Bernard avec 52 voix<br />
PALLUET Pierre-Louis avec 52 voix</p>
<p><strong>2-2 Sous-catégorie de 0 à 9 salariés:</strong><br />
Nombre de sièges à pourvoir: 12<br />
Nombre de votants: 627<br />
Nombre de suffrages exprimés:518</p>
<p>Candidats élus de la liste menée « La force d&#8217;agir  pour tous » :</p>
<p>ARTIERES Christian avec 415 voix<br />
CHAND Kayshwar avec 413 voix<br />
CHAPPAZ Nathalie avec 415 voix<br />
CHONG WING Rodolphe avec 411 voix<br />
DAVIDAS Sandrine  avec 412 voix<br />
DE DOBBELERE Christine avec 415 voix<br />
GIMEL Laurent avec 411 voix<br />
HO Benjamin avec 411 voix<br />
PARFAIT Magali avec 412 voix<br />
TOMATIS Alain avec 413 voix<br />
LABA Joseph avec 413 voix<br />
EL DARJANI François avec 411 voix</p>
<p><span style="color: #ff1493;"><strong>3- Catégorie Services:</strong></span><br />
Au total 26 sièges sont à pourvoir pour cette catégorie.</p>
<p><strong>3-1 Sous-catégorie + de 10 salariés:</strong><br />
Nombre de sièges à pourvoir: 12<br />
Nombre de votants: 147<br />
Nombre de suffrages exprimés:126</p>
<p>Candidats élus de la liste « La force d&#8217;agir  pour tous » :</p>
<p>BELLEMARE Yves avec 92 voix<br />
BELLENCHOMBRE Vanessa avec 95 voix<br />
BOLLO Luc avec 94 voix<br />
GABRIEL Joel avec 94 voix<br />
GUE Pherna avec 94 voix<br />
HERMINE Alex avec 94 voix<br />
MIRABEL Jacques avec 95 voix<br />
MIZZI Jean-Jacques avec 94 voix<br />
CROUZET Bernard avec 94 voix<br />
PENAULT Katia avec 94 voix<br />
PERNAUT Christian avec 94 voix<br />
RINO Joseph avec 94 voix</p>
<p><strong>3-2 Sous-catégorie de 0 à 9 salariés:</strong><br />
Nombre de sièges à pourvoir: 14<br />
Nombre de votants: 545<br />
Nombre de suffrages exprimés:480</p>
<p>Candidats élus de la liste « La force d&#8217;agir  pour tous » :</p>
<p>ADELAIDE Dominique avec 373 voix<br />
ALVES Philippe avec 370 voix<br />
BARRE Mathieu avec 372 voix<br />
BEN M&#8217;BARCK Tony avec 369 voix<br />
WAKIM Joseph avec 306 voix<br />
JEAN Michel avec 371 voix<br />
GOVINDIN Nestor avec 371 voix<br />
LEDUC Thomas avec 372 voix<br />
LETER Joel avec 372 voix<br />
LETER Robert avec 369 voix<br />
MARIEMA Clyde avec 372 voix<br />
PECQUEUR Natacha avec 371 voix<br />
SINAI Bernadette avec 372 voix<br />
DELAMOIR Emmanuel avec 372 voix</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guyaweb.com/ccig-victoire-de-lequipe-de-jean-paul-le-pelletier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodolphe Alexandre en déplacement officiel à Sainte-Lucie</title>
		<link>http://www.guyaweb.com/rodolphe-alexandre-en-deplacement-officiel-a-sainte-lucie/</link>
		<comments>http://www.guyaweb.com/rodolphe-alexandre-en-deplacement-officiel-a-sainte-lucie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KLS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyaweb.com/?p=9044</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		
		</p><p>Le Président de Région, Rodolphe Alexandre, accompagné de représentants du collectif d’aide aux sinistrés, suite au passage du cyclone « Tomas », est en visite&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.guyaweb.com/wp-content/uploads/2010/12/python-stlucie.jpg" width="240" />
		</p><p>Le Président de Région, Rodolphe Alexandre, accompagné de représentants du collectif d’aide aux sinistrés, suite au passage du cyclone « Tomas », est en visite officielle à Sainte Lucie aujourd&#8217;hui, lundi 13 décembre 2010.<br />
Il s’agira, pour le Président de la Région Guyane et M. Stephenson King, Premier Ministre, d’organiser les modalités de reversement de l’aide octroyée par la collectivité régionale, suite aux dégâts provoqués par le passage du cyclone « Tomas », le 30 octobre dernier.<br />
Accompagné de la Conseillère régionale Déléguée à l’agriculture et au tourisme, Sylvie Desert, également Présidente du Comité du Tourisme de la Guyane, ensemble, ils participeront à une séance de travail avec les Ministres de l’Agriculture et du Tourisme de Sainte Lucie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guyaweb.com/rodolphe-alexandre-en-deplacement-officiel-a-sainte-lucie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poursuite des travaux du réseau Haute-Tension dans l&#8217;Ouest</title>
		<link>http://www.guyaweb.com/poursuite-des-travaux-du-reseau-haute-tension-dans-louest/</link>
		<comments>http://www.guyaweb.com/poursuite-des-travaux-du-reseau-haute-tension-dans-louest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guyaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyaweb.com/?p=8585</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		
		</p><p>EDF Guyane qui poursuit son programme de travaux pour la sécurisation et la consolidation de son réseau Haute-Tension dans l’ouest Guyanais, réalisera à&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.guyaweb.com/wp-content/uploads/2010/11/ELEC1.jpg" width="240" />
		</p><p>EDF Guyane qui poursuit son programme de travaux pour la sécurisation et la consolidation de son réseau Haute-Tension dans l’ouest Guyanais, réalisera à Iracoubo, Saint-Laurent, Mana, et Awala-Yalimapo des travaux importants de renforcement de la ligne Haute-Tension, 90 000 Volts, du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre, de 6h à 18h.<br />
Les équipes d’EDF interviendront sur 50 pylônes répartis sur les 200 km de lignes Haute-Tension entre le poste de transformation « Etoile » à la sortie de Petit-Saut, et le poste « Margot » à l’entrée de Saint-Laurent, et mettront tout en œuvre pour limiter le risque ponctuel de coupure à 2 heures maximum, grâce aux groupes électrogènes de secours qui assureront la desserte en électricité pendant la durée des travaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guyaweb.com/poursuite-des-travaux-du-reseau-haute-tension-dans-louest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupure provisoire de Tempo</title>
		<link>http://www.guyaweb.com/coupure-provisoire-de-tempo/</link>
		<comments>http://www.guyaweb.com/coupure-provisoire-de-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guyaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyaweb.com/?p=7975</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		
		</p><p>France Télévisions Guyane informe qu’une coupure provisoire des programmes interviendra sur TEMPO (canal 2 sur le réseau analogique hertzien), ce mardi 09 novembre&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.guyaweb.com/wp-content/uploads/2010/11/TNT.jpg" width="240" />
		</p><p>France Télévisions Guyane informe qu’une coupure provisoire des programmes interviendra sur TEMPO (canal 2 sur le réseau analogique hertzien), ce mardi 09 novembre 2010 de 11h00 à 17h00. Cette coupure intervient en raison de la série de tests techniques nécessaires en perspective de la bascule vers la TNT, Télévision Numérique Terrestre en Guyane prévue le mardi 30 novembre à 00h00.</p>
<h2>Fin novembre, la Guyane bascule sur la TNT</h2>
<p>Il est presque temps de dire adieu à la télévision  analogique. Dès le 30 novembre, la Guyane bascule sur la Télévision  Numérique Terrestre : TNT. Ce nouveau mode de diffusion gratuit, déployé  par TDF, garantit “une meilleure qualité d’image et de son”, et un  élargissement de l’offre, jusqu’à 8 chaînes. Pile poil, un an après,  le  30 novembre 2011, la télévision analogique sera coupée sur l’ensemble  du territoire national.</p>
<p>La TNT comportera huit chaînes publiques : Télé-Pays,  France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, Arte et France 24, la  chaîne publique d’information en continu qui diffusera en direct. <a href="http://www.guyaweb.com/des-le-30-novembre-la-guyane-bascule-sur-la-tnt/">Lire la suite sur Guyaweb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guyaweb.com/coupure-provisoire-de-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF : Fermeture des accueils « clientèle » et « téléphonique »</title>
		<link>http://www.guyaweb.com/edf-fermeture-des-accueils-%c2%ab-clientele-%c2%bb-et-%c2%ab-telephonique-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.guyaweb.com/edf-fermeture-des-accueils-%c2%ab-clientele-%c2%bb-et-%c2%ab-telephonique-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 16:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KLS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyaweb.com/?p=7901</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		
		</p><p>Fermeture des accueils « clientèle » et « téléphonique » d’EDF Guyane le vendredi 5 novembre pour permettre la mise en place d’un&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.guyaweb.com/wp-content/uploads/2010/11/ELEC.jpg" width="240" />
		</p><p>Fermeture des accueils « clientèle » et « téléphonique » d’EDF Guyane le vendredi 5 novembre pour permettre la mise en place d’un nouveau système informatique de relation clientèle.</p>
<p>EDF informe qu&#8217;en raison d&#8217;un changement de système informatique, ses accueils « clientèle » et « téléphonique » seront fermés le vendredi 5 novembre 2010 toute la journée. Les accueils « clientèle » et « téléphonique » seront à nouveau ouverts dès le lundi 8 novembre.  EDF Guyane remercie son aimable clientèle pour sa compréhension et présente ses excuses pour la gène occasionnée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guyaweb.com/edf-fermeture-des-accueils-%c2%ab-clientele-%c2%bb-et-%c2%ab-telephonique-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indemnisations EDF : ouverture d&#8217;un guichet unique à Saint-Laurent</title>
		<link>http://www.guyaweb.com/indemnisations-edf-ouverture-dun-guichet-unique-a-saint-laurent/</link>
		<comments>http://www.guyaweb.com/indemnisations-edf-ouverture-dun-guichet-unique-a-saint-laurent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guyaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyaweb.com/?p=6542</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		
		</p><p>Après avoir subi des coupures de courant en début de mois (durant plusieurs semaines), la CCIG et l&#8217;APOG (Association Patronale de l&#8217;Ouest Guyanais)&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.guyaweb.com/wp-content/uploads/2010/09/ELEC1.jpg" width="240" />
		</p><p>Après avoir subi des coupures de courant en début de mois (durant plusieurs semaines), la CCIG et l&#8217;APOG (Association Patronale de l&#8217;Ouest Guyanais) informent toutes les entreprises de l’Ouest, de la mise en œuvre d’un guichet unique pour l’instruction des dossiers d’indemnisation EDF. Ce guichet unique est ouvert jusqu&#8217;au vendredi 15 octobre 2010, du lundi au vendredi de 8h à 12h30, et l&#8217;après-midi sur &#8220;rendez-vous à l’antenne de la CCIG de Saint-Laurent&#8221;, rue Edgar Milien (derrière Leader Price).<br />
Pour plus d’information. Contacts : 0594 29 86 30 / 0694 26 86 08 &#8211; email : <a href="mailto:stlaurent@guyane.cci.fr   ">stlaurent@guyane.cci.fr </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guyaweb.com/indemnisations-edf-ouverture-dun-guichet-unique-a-saint-laurent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fête de la Science 2010 : appel à participation</title>
		<link>http://www.guyaweb.com/fete-de-la-science-2010-appel-a-participation/</link>
		<comments>http://www.guyaweb.com/fete-de-la-science-2010-appel-a-participation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 16:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guyaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Santé / Sciences / Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyaweb.com/?p=5778</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		
		</p><p>La Fête de la Science qui se déroulera du 21 au 24 octobre prochain peut être l’occasion pour les membres de la communauté&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.guyaweb.com/wp-content/uploads/2010/09/FDS2010.jpg" width="240" />
		</p><p>La Fête de la Science qui se déroulera du 21 au 24 octobre prochain peut être l’occasion pour les membres de la communauté scientifique, les acteurs de l’éducation et de la culture, les dirigeants d’entreprises de partager sa passion, de promouvoir son activité, de bénéficier d’une communication à l’échelle régionale. Pour cet événement de <a href="http://www.fetedelascienceenguyane.fr " target="_self">la Fête de la Sciences</a>, la coordination Guyane invite tous ceux désireux de s’impliquer dans la manifestation à une séance de travail lundi 13 septembre prochain, de 10h30 à 12h, en salle de réunion de l’Ifremer (domaine de Suzini, route de Montabo à Cayenne).</p>
<p>Pour préparer la réunion, l’appel à projet 2010 ainsi que le compte-rendu de la réunion du 21 juillet dernier sont en ligne sur le portail de la recherche en Guyane : <a href="http://www.recherche-guyane.org  " target="_blank">www.recherche-guyane.org </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guyaweb.com/fete-de-la-science-2010-appel-a-participation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bourg de Cacao, privé d’électricité</title>
		<link>http://www.guyaweb.com/le-bourg-de-cacao-prive-d%e2%80%99electricite/</link>
		<comments>http://www.guyaweb.com/le-bourg-de-cacao-prive-d%e2%80%99electricite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guyaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyaweb.com/?p=5632</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		
		</p><p>Hier un incident technique sur le réseau haute tension a entraîné des perturbations de l’alimentation en électricité des habitants de Roura et de&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.guyaweb.com/wp-content/uploads/2010/09/ELEC.jpg" width="240" />
		</p><p>Hier un incident technique sur le réseau haute tension a entraîné des perturbations de l’alimentation en électricité des habitants de Roura et de Cacao. Après investigation des équipes d’EDF, la majorité des clients de Roura ont pu être<br />
réalimentés, seul le bourg de Cacao reste privé d’électricité.</p>
<p>À l’entrée de Cacao, les équipes d’EDF ont constaté la chute d’une portion de câble, et ont dû procéder immédiatement à la mise en sécurité des ouvrages alimentant le bourg. Compte tenu de l’ampleur des travaux, les réparations en cours devraient se poursuivre aujourd&#8217;hui. Afin de limiter les perturbations, un groupe électrogène de secours a été installé provisoirement pour rétablir l’alimentation électrique des clients de Cacao.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guyaweb.com/le-bourg-de-cacao-prive-d%e2%80%99electricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyager aux USA : demande ESTA payante à compter du 8 septembre</title>
		<link>http://www.guyaweb.com/voyager-aux-usa-demande-esta-payante-a-compter-du-8-septembre/</link>
		<comments>http://www.guyaweb.com/voyager-aux-usa-demande-esta-payante-a-compter-du-8-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guyaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyaweb.com/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		
		</p><p>A partir du mercredi 8 septembre 2010*, les autorités américaines ont décidé que la demande ESTA, jusqu&#8217;alors gratuite, sera désormais d&#8217;un montant forfaitaire&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.guyaweb.com/wp-content/uploads/2010/09/NYC_.jpg" width="240" />
		</p><p><strong>A partir du mercredi 8 septembre 2010*, les autorités américaines ont décidé que la demande ESTA, jusqu&#8217;alors gratuite, sera désormais d&#8217;un montant forfaitaire de 14 USD. </strong></p>
<p>Entrée en vigueur depuis le 12 janvier 2009, la demande ESTA est une formalité obligatoire d’entrée et de transit sur le territoire américain. Jusqu&#8217;alors gratuite, à partir du 8 septembre 2010, l&#8217;autorisation obligatoire &#8220;ESTA&#8221; coutera 14 dollars (USD) et devra être acquittée par carte de paiement uniquement, pour chaque demande. Tout client ressortissant d&#8217;un pays bénéficiant de l&#8217;exemption de visa  américain doit s&#8217;assurer préalablement à son voyage vers les Etats-Unis  d&#8217;avoir demandé et obtenu l&#8217;autorisation ESTA (Electronic System for  Travel Authorization). Communiqué par Air France, la compagnie aérienne précise que les autorités américaines interdisent l&#8217;accès à bord de tout client n&#8217;ayant pas effectué cette formalité obligatoire.<br />
Un seul site officiel pour compléter la demande ESTA : <a href="https://esta.cbp.dhs.gov" target="_blank">https://esta.cbp.dhs.gov</a></p>
<p>Conseil pratique : les clients doivent particulièrement veiller à introduire avec la plus grande exactitude leur numéro de passeport et le pays émetteur du passeport. Plus d&#8217;informations sur airfrance.com (rubrique &#8220;préparation voyage/formalités&#8221;), en agences de voyages, agences et comptoirs Air France, ou au 3654 (France).</p>
<p>*la date du 8 septembre correspond à la date de la demande et non à celle du voyage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guyaweb.com/voyager-aux-usa-demande-esta-payante-a-compter-du-8-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Saison en Guyane N°5 disponible en kiosques</title>
		<link>http://www.guyaweb.com/une-saison-en-guyane-n%c2%b05-disponible-en-kiosques/</link>
		<comments>http://www.guyaweb.com/une-saison-en-guyane-n%c2%b05-disponible-en-kiosques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KLS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyaweb.com/?p=5285</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		
		</p><p>Une saison en Guyane n°5 dans tous les kiosques de Guyane depuis le 25 août 2010 et aussi en France Metropolitaine. Le dernier&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.guyaweb.com/wp-content/uploads/2010/08/UNESAISONENGUYANE_51.jpg" width="240" />
